以下为2024-2025赛季韩国K1联赛及K2联赛最新赛程安排,数据实时更新。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-03-01 | 14:00 | FC全北现代 | - | SKFC首尔 | 全州世界杯 | 已完 |
| 第1轮 | 2024-03-01 | 16:30 | UW蔚山HD | - | GW光州FC | 蔚山文殊 | 已完 |
| 第2轮 | 2024-03-08 | 19:00 | DG大邱FC | - | JJ济州联 | 大邱银行公园 | 已完 |
| 第2轮 | 2024-03-09 | 14:00 | PJ浦项制铁 | - | IC仁川联 | 浦项钢园 | 已完 |
| 第3轮 | 2024-03-15 | 19:30 | SS水原三星 | - | SKFC首尔 | 水原世界杯 | 进行中 |
| 第3轮 | 2024-03-16 | 15:00 | GW光州FC | - | DG大邱FC | 光州世界杯 | 未开始 |
| 第4轮 | 2024-03-22 | 19:00 | JJ济州联 | - | UW蔚山HD | 济州世界杯 | 未开始 |
| 第4轮 | 2024-03-23 | 14:00 | IC仁川联 | - | FC全北现代 | 仁川专用 | 未开始 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-03-02 | 14:00 | SA安山Greeners | - | CC忠南牙山 | 安山Wa~ | 已完 |
| 第1轮 | 2024-03-02 | 16:00 | BS釜山IPark | - | GJ金浦FC | 釜山九德 | 已完 |
| 第2轮 | 2024-03-09 | 15:00 | SC城南FC | - | BS釜山IPark | 城南综合 | 进行中 |
| 第2轮 | 2024-03-10 | 14:00 | CC忠南牙山 | - | SA安山Greeners | 牙山综合 | 未开始 |
| 第3轮 | 2024-03-16 | 14:00 | GJ金浦FC | - | SC城南FC | 金浦综合 | 未开始 |
| 第3轮 | 2024-03-17 | 15:00 | BS釜山IPark | - | CC忠南牙山 | 釜山九德 | 未开始 |
K1联赛共38轮,K2联赛共36轮,采用主客场双循环赛制。
常规赛结束后,前6名进入冠军附加赛,采用单场淘汰制。
K1末位2队降级,K2前2名升级,第3名参加附加赛。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 |
| 2 | 全北现代 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 25 | +23 | 58 |
| 3 | FC首尔 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 浦项制铁 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 26 | +14 | 50 |
| 5 | 大邱FC | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 30 | +8 | 45 |
| 6 | 光州FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 32 | +3 | 41 |
| 7 | 济州联 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 33 | 0 | 37 |
| 8 | 仁川联 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 38 | -8 | 32 |
成立于1983年,韩国最成功的俱乐部之一,多次获得K联赛冠军。主场位于蔚山文殊足球竞技场。
联赛第1
韩国足球的标杆球队,拥有最多的K联赛冠军头衔。以强大的青训体系和稳定的阵容著称。
联赛第2
首都球队,拥有众多韩国国脚。主场为首尔世界杯竞技场,是韩国最具人气的俱乐部之一。
联赛第3
韩国钢铁企业旗下的传统强队,多次获得亚冠联赛冠军,在亚洲赛场具有重要影响力。
联赛第4蔚山HD凭借李东炅的梅开二度和金英权的进球,在主场轻松击败光州FC,继续领跑积分榜。
全北现代官方宣布签下巴西甲级联赛射手王,转会费约200万美元,合同期3年。
韩国职业足球联盟宣布下赛季将季后赛参赛队伍从6队扩大至8队,增加更多悬念。
年仅18岁的FC首尔青训球员金志树入选韩国国家队大名单,成为K联赛最年轻国脚。